最新动态
taptap点点官方网站2026年职业规划大赛taptap点点官方网站选拔赛评选结果公示
发布时间:2026-11-06
学院全体同学:
经学生报名,学院组织材料评审、答辩评审,现将taptap点点官方网站2026年职业规划大赛taptap点点官方网站选拔赛评选结果公示如下:
就业赛道本科生组
姓名 | 得分 | 奖项 |
张烨 | 93.33 | 院级一等奖(拟推荐参加校赛) |
英乘源 | 90.33 | 院级二等奖(拟推荐参加校赛) |
就业赛道研究生组
姓名 | 得分 | 奖项 |
王宇鹏 | 92.67 | 院级一等奖(拟推荐参加校赛) |
郭炫均 | 90.67 | 院级二等奖 |
何诗苓 | 90.67 | 院级二等奖 |
李旭东 | 90.33 | 院级三等奖 |
曲模阿根 | 88.33 | 院级三等奖 |
成长赛道
姓名 | 得分 | 奖项 |
周靖宇 | 93.33 | 院级一等奖(拟推荐参加校赛) |
彭湘羽 | 93 | 院级一等奖(拟推荐参加校赛) |
周桂妮 | 91 | 院级二等奖 |
高雨琪 | 90.67 | 院级二等奖 |
张淇琳 | 90.67 | 院级二等奖 |
李锦萱 | 90.33 | 院级三等奖 |
张钧垚 | 89.97 | 院级三等奖 |
陈昭璇 | 88.33 | 院级三等奖 |
郭晨宇 | 院级优秀奖 | |
胡美林 | 院级优秀奖 | |
青措卓玛 | 院级优秀奖 | |
冉欣宇 | 院级优秀奖 | |
王岚 | 院级优秀奖 | |
徐奥 | 院级优秀奖 | |
尹姝婷 | 院级优秀奖 | |
尹泽雨 | 院级优秀奖 | |
张扬 | 院级优秀奖 |
公示期:2026年11月6日-11月9日。
公示期间,如有异议,请于11月9日12点前实名反映至九里校区01217办公室。专项联系人:许老师 028-87634345。
taptap点点官方网站
2026年11月6日